تعرفههای رسمی خدمات مدلسازی و شبیهسازی سهبعدی — سال ۱۴۰۵
تعرفه_ارتوپدی_کلینیک_دیجیتال 2.docx
| نام خدمت | پیشنیاز تصویربرداری | K | هزینه پیشنیاز | هزینه پیشنیاز | تعرفه مدلسازی (نهایی) | تعرفه مدلسازی (نهایی) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دولتی | خصوصی | دولتی | خصوصی | |||
| مدل سهبعدی مفصل شانه و آنالیز انفورماتیک، حجمسنجی و ساختارهای آناتومیک مفصل شانه | Shoulder MRI w/o contrast (704040) | 8.61 | 8,448,855 | 36,338,500 | 14,532,031 | 62,502,220 |
| مدل سهبعدی مچ و کف دست و آنالیز انفورماتیک ساختارهای آناتومیک مفاصل مچ دست و انگشتان | Wrist and Hand MRI w/o contrast (704040) | 8.61 | 8,448,855 | 36,338,500 | 14,532,031 | 62,502,220 |
| مدل سهبعدی بازو یا ساعد و آنالیز انفورماتیک (بهجز مفاصل) | Upper Limb MRI w/o contrast (704035) | 8.61 | 8,448,855 | 36,338,500 | 14,532,031 | 62,502,220 |
| نام خدمت | پیشنیاز تصویربرداری | K | هزینه پیشنیاز | هزینه پیشنیاز | تعرفه مدلسازی (نهایی) | تعرفه مدلسازی (نهایی) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دولتی | خصوصی | دولتی | خصوصی | |||
| مدل سهبعدی مفصل زانو و آنالیز انفورماتیک، حجمسنجی و ساختارهای آناتومیک مفصل زانو | Knee MRI w/o contrast (704050) | 8.61 | 8,448,855 | 36,338,500 | 14,532,031 | 62,502,220 |
| مدل سهبعدی مفصل لگن و آنالیز انفورماتیک و ساختارهای آناتومیک مفصل لگن | Hip MRI w/o contrast (704030) | 8.61 | 8,448,855 | 36,338,500 | 14,532,031 | 62,502,220 |
| مدل سهبعدی پا و مچ پا و آنالیز انفورماتیک ساختارهای آناتومیک مفاصل مچ پا و انگشتان | Ankle and Foot MRI w/o contrast (704050) | 8.61 | 8,448,855 | 36,338,500 | 14,532,031 | 62,502,220 |
| نام خدمت | پیشنیاز تصویربرداری | K | هزینه پیشنیاز | هزینه پیشنیاز | تعرفه مدلسازی (نهایی) | تعرفه مدلسازی (نهایی) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دولتی | خصوصی | دولتی | خصوصی | |||
| مدل سهبعدی شکستگی و تروما اندام فوقانی و آنالیز انفورماتیک بیومکانیک و شبیهسازی مدل پیشبینی جراحی | Upper Limb MRI w-w/o contrast (704170) + Upper Limb CT scan w/o contrast (702990) | 20.50 | 19,845,135 | 85,017,500 | 34,133,632 | 146,230,100 |
| مدل سهبعدی شکستگی و تروما اندام تحتانی و آنالیز انفورماتیک بیومکانیک و شبیهسازی مدل پیشبینی جراحی | Lower Limb MRI w-w/o contrast (704180) + Lower Limb CT scan w/o contrast (703005) | 20.53 | 19,850,010 | 85,008,000 | 34,142,017 | 146,213,760 |
| نام خدمت | پیشنیاز تصویربرداری | K | هزینه پیشنیاز | هزینه پیشنیاز | تعرفه مدلسازی (نهایی) | تعرفه مدلسازی (نهایی) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دولتی | خصوصی | دولتی | خصوصی | |||
| شبیهسازی دوقلوی دیجیتال و پیشبینی جراحی و آنالیز پایداری استخوانها و مفاصل اندام فوقانی | Upper Limb MRI w/o contrast (704035) + Upper Limb Joint MRI w/o contrast (704040) + Upper Limb CT scan w/o contrast (702990) | 22.89 | 22,393,785 | 96,231,500 | 38,517,310 | 165,518,180 |
| شبیهسازی دوقلوی دیجیتال و پیشبینی جراحی و آنالیز پایداری استخوانها و مفاصل اندام تحتانی | Lower Limb MRI w/o contrast (704045) + Lower Limb Joint MRI w/o contrast (704050) + Lower Limb CT scan w/o contrast (703005) | 22.92 | 22,398,660 | 96,222,000 | 38,525,695 | 165,501,840 |
| شبیهسازی دوقلوی دیجیتال و پیشبینی جراحی و آنالیز پایداری استخوانها، مفاصل و ایمپلنتها | Limb MRI w-w/o contrast (704170) + Limb Joint MRI w/o contrast (704040) + Limb CT scan w/o contrast (702990) | 29.11 | 28,293,990 | 121,356,000 | 48,665,663 | 208,732,320 |
| نام خدمت | تعرفه دولتی مدلسازی | تعرفه دولتی مدلسازی | تعرفه دولتی مدلسازی | تعرفه خصوصی مدلسازی | تعرفه خصوصی مدلسازی | تعرفه خصوصی مدلسازی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کل دولتی | حرفهای | فنی | کل خصوصی | حرفهای | فنی | |
| ◆ مدلسازی سهبعدی مفاصل اندام فوقانی | ◆ مدلسازی سهبعدی مفاصل اندام فوقانی | ◆ مدلسازی سهبعدی مفاصل اندام فوقانی | ◆ مدلسازی سهبعدی مفاصل اندام فوقانی | ◆ مدلسازی سهبعدی مفاصل اندام فوقانی | ◆ مدلسازی سهبعدی مفاصل اندام فوقانی | ◆ مدلسازی سهبعدی مفاصل اندام فوقانی |
| مدل سهبعدی مفصل شانه و آنالیز انفورماتیک، حجمسنجی و ساختارهای آناتومیک مفصل شانه | 14,532,031 | 6,759,084 | 7,772,947 | 62,502,220 | 29,070,800 | 33,431,420 |
| مدل سهبعدی مچ و کف دست و آنالیز انفورماتیک ساختارهای آناتومیک مفاصل مچ دست و انگشتان | 14,532,031 | 6,759,084 | 7,772,947 | 62,502,220 | 29,070,800 | 33,431,420 |
| مدل سهبعدی بازو یا ساعد و آنالیز انفورماتیک (بهجز مفاصل) | 14,532,031 | 6,759,084 | 7,772,947 | 62,502,220 | 29,070,800 | 33,431,420 |
| ◆ مدلسازی سهبعدی مفاصل اندام تحتانی | ◆ مدلسازی سهبعدی مفاصل اندام تحتانی | ◆ مدلسازی سهبعدی مفاصل اندام تحتانی | ◆ مدلسازی سهبعدی مفاصل اندام تحتانی | ◆ مدلسازی سهبعدی مفاصل اندام تحتانی | ◆ مدلسازی سهبعدی مفاصل اندام تحتانی | ◆ مدلسازی سهبعدی مفاصل اندام تحتانی |
| مدل سهبعدی مفصل زانو و آنالیز انفورماتیک، حجمسنجی و ساختارهای آناتومیک مفصل زانو | 14,532,031 | 6,759,084 | 7,772,947 | 62,502,220 | 29,070,800 | 33,431,420 |
| مدل سهبعدی مفصل لگن و آنالیز انفورماتیک و ساختارهای آناتومیک مفصل لگن | 14,532,031 | 6,759,084 | 7,772,947 | 62,502,220 | 29,070,800 | 33,431,420 |
| مدل سهبعدی پا و مچ پا و آنالیز انفورماتیک ساختارهای آناتومیک مفاصل مچ پا و انگشتان | 14,532,031 | 6,759,084 | 7,772,947 | 62,502,220 | 29,070,800 | 33,431,420 |
| ◆ مدلسازی تروما و شکستگی اندامها | ◆ مدلسازی تروما و شکستگی اندامها | ◆ مدلسازی تروما و شکستگی اندامها | ◆ مدلسازی تروما و شکستگی اندامها | ◆ مدلسازی تروما و شکستگی اندامها | ◆ مدلسازی تروما و شکستگی اندامها | ◆ مدلسازی تروما و شکستگی اندامها |
| مدل سهبعدی شکستگی و تروما اندام فوقانی و آنالیز انفورماتیک بیومکانیک و شبیهسازی مدل پیشبینی جراحی | 34,133,632 | 15,876,108 | 18,257,524 | 146,230,100 | 68,014,000 | 78,216,100 |
| مدل سهبعدی شکستگی و تروما اندام تحتانی و آنالیز انفورماتیک بیومکانیک و شبیهسازی مدل پیشبینی جراحی | 34,142,017 | 15,880,008 | 18,262,009 | 146,213,760 | 68,006,400 | 78,207,360 |
| ◆ دوقلوی دیجیتال اندام + پایداری استخوان، مفصل و ایمپلنت | ◆ دوقلوی دیجیتال اندام + پایداری استخوان، مفصل و ایمپلنت | ◆ دوقلوی دیجیتال اندام + پایداری استخوان، مفصل و ایمپلنت | ◆ دوقلوی دیجیتال اندام + پایداری استخوان، مفصل و ایمپلنت | ◆ دوقلوی دیجیتال اندام + پایداری استخوان، مفصل و ایمپلنت | ◆ دوقلوی دیجیتال اندام + پایداری استخوان، مفصل و ایمپلنت | ◆ دوقلوی دیجیتال اندام + پایداری استخوان، مفصل و ایمپلنت |
| شبیهسازی دوقلوی دیجیتال و پیشبینی جراحی و آنالیز پایداری استخوانها و مفاصل اندام فوقانی | 38,517,310 | 17,915,028 | 20,602,282 | 165,518,180 | 76,985,200 | 88,532,980 |
| شبیهسازی دوقلوی دیجیتال و پیشبینی جراحی و آنالیز پایداری استخوانها و مفاصل اندام تحتانی | 38,525,695 | 17,918,928 | 20,606,767 | 165,501,840 | 76,977,600 | 88,524,240 |
| شبیهسازی دوقلوی دیجیتال و پیشبینی جراحی و آنالیز پایداری استخوانها، مفاصل و ایمپلنتها | 48,665,663 | 22,635,192 | 26,030,471 | 208,732,320 | 97,084,800 | 111,647,520 |
| مؤلفه | شرح |
|---|---|
| هزینه پیشنیاز | مجموع ارزش K پیشنیازها × ضریب K مصوب ۱۴۰۵ |
| جزء حرفهای | هزینه پیشنیاز × ۰.۸۰ (کد کالیفرنیا ۷۰۲۴۷۵) |
| جزء فنی | جزء حرفهای × ۱.۱۵ |
| تعرفه نهایی | جزء حرفهای + جزء فنی |
تعرفه_اعصاب_محیطی_کلینیک_دیجیتال_2.docx
| نام خدمت | پیشنیاز تصویربرداری | K | هزینه پیشنیاز | هزینه پیشنیاز | تعرفه مدلسازی (نهایی) | تعرفه مدلسازی (نهایی) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دولتی | خصوصی | دولتی | خصوصی | |||
| آنالیز انفورماتیک مسیر عصبی و فشار روی عصب | Dynamic MRI (704270) | 14.25 | 13,066,170 | 55,060,000 | 22,473,812 | 94,703,200 |
| مدلسازی سهبعدی اعصاب محیطی | Dynamic MRI (704270) | 14.25 | 13,066,170 | 55,060,000 | 22,473,812 | 94,703,200 |
| نام خدمت | پیشنیاز تصویربرداری | K | هزینه پیشنیاز | هزینه پیشنیاز | تعرفه مدلسازی (نهایی) | تعرفه مدلسازی (نهایی) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دولتی | خصوصی | دولتی | خصوصی | |||
| مدلسازی دوقلوی دیجیتال اعصاب محیطی | Dynamic MRI (704270) + CT scan with 3D (702275) | 26.06 | 24,359,520 | 103,266,000 | 41,898,374 | 177,617,520 |
| مدلسازی سهبعدی و آنالیز انفورماتیک ترومای عصب و نوروما | Dynamic MRI (704270) + CT scan with 3D (702275) | 26.06 | 24,359,520 | 103,266,000 | 41,898,374 | 177,617,520 |
| مدلسازی سهبعدی و دوقلوی دیجیتال و شبیهسازی جراحی اعصاب محیطی | Dynamic MRI (704270) + CT scan with 3D (702275) | 26.06 | 24,359,520 | 103,266,000 | 41,898,374 | 177,617,520 |
| نام خدمت | پیشنیاز تصویربرداری | K | هزینه پیشنیاز | هزینه پیشنیاز | تعرفه مدلسازی (نهایی) | تعرفه مدلسازی (نهایی) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دولتی | خصوصی | دولتی | خصوصی | |||
| مدلسازی شبکه عصبی بازویی و شبیهسازی تکنیکهای بازسازی بر عملکرد اندام فوقانی | Dynamic MRI (704270) + CT scan with 3D (702275) | 26.06 | 24,359,520 | 103,266,000 | 41,898,374 | 177,617,520 |
| مدلسازی شبکه عصبی لومبار و شبیهسازی تکنیکهای بازسازی بر عملکرد اندام تحتانی | Dynamic MRI (704270) + CT scan with 3D (702275) | 26.06 | 24,359,520 | 103,266,000 | 41,898,374 | 177,617,520 |
| نام خدمت | پیشنیاز تصویربرداری | K | هزینه پیشنیاز | هزینه پیشنیاز | تعرفه مدلسازی (نهایی) | تعرفه مدلسازی (نهایی) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دولتی | خصوصی | دولتی | خصوصی | |||
| شبیهسازی و انیمیشن عملکرد اندام فوقانی پس از جراحی اعصاب محیطی | Dynamic MRI (704270) + CT scan with 3D (702275) | 26.06 | 24,359,520 | 103,266,000 | 41,898,374 | 177,617,520 |
| شبیهسازی و انیمیشن عملکرد اندام تحتانی پس از جراحی اعصاب محیطی | Dynamic MRI (704270) + CT scan with 3D (702275) | 26.06 | 24,359,520 | 103,266,000 | 41,898,374 | 177,617,520 |
| نام خدمت | تعرفه دولتی | تعرفه خصوصی | پیشنیاز |
|---|---|---|---|
| آنالیز انفورماتیک مسیر عصبی و فشار روی عصب | 22,473,812 | 94,703,200 | Dynamic MRI (704270) |
| مدلسازی سهبعدی اعصاب محیطی | 22,473,812 | 94,703,200 | Dynamic MRI (704270) |
| مدلسازی دوقلوی دیجیتال اعصاب محیطی | 41,898,374 | 177,617,520 | Dynamic MRI (704270) + CT scan with 3D (702275) |
| مدلسازی سهبعدی و آنالیز انفورماتیک ترومای عصب و نوروما | 41,898,374 | 177,617,520 | Dynamic MRI (704270) + CT scan with 3D (702275) |
| مدلسازی سهبعدی و دوقلوی دیجیتال و شبیهسازی جراحی اعصاب محیطی | 41,898,374 | 177,617,520 | Dynamic MRI (704270) + CT scan with 3D (702275) |
| مدلسازی شبکه عصبی بازویی و شبیهسازی تکنیکهای بازسازی بر عملکرد اندام فوقانی | 41,898,374 | 177,617,520 | Dynamic MRI (704270) + CT scan with 3D (702275) |
| مدلسازی شبکه عصبی لومبار و شبیهسازی تکنیکهای بازسازی بر عملکرد اندام تحتانی | 41,898,374 | 177,617,520 | Dynamic MRI (704270) + CT scan with 3D (702275) |
| شبیهسازی و انیمیشن عملکرد اندام فوقانی پس از جراحی اعصاب محیطی | 41,898,374 | 177,617,520 | Dynamic MRI (704270) + CT scan with 3D (702275) |
| شبیهسازی و انیمیشن عملکرد اندام تحتانی پس از جراحی اعصاب محیطی | 41,898,374 | 177,617,520 | Dynamic MRI (704270) + CT scan with 3D (702275) |
| نام خدمت | تعرفه دولتی مدلسازی | تعرفه دولتی مدلسازی | تعرفه دولتی مدلسازی | تعرفه خصوصی مدلسازی | تعرفه خصوصی مدلسازی | تعرفه خصوصی مدلسازی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کل دولتی | حرفهای | فنی | کل خصوصی | حرفهای | فنی | |
| ◆ آنالیز و مدلسازی مسیر عصبی | ◆ آنالیز و مدلسازی مسیر عصبی | ◆ آنالیز و مدلسازی مسیر عصبی | ◆ آنالیز و مدلسازی مسیر عصبی | ◆ آنالیز و مدلسازی مسیر عصبی | ◆ آنالیز و مدلسازی مسیر عصبی | ◆ آنالیز و مدلسازی مسیر عصبی |
| آنالیز انفورماتیک مسیر عصبی و فشار روی عصب | 22,473,812 | 10,452,936 | 12,020,876 | 94,703,200 | 44,048,000 | 50,655,200 |
| مدلسازی سهبعدی اعصاب محیطی | 22,473,812 | 10,452,936 | 12,020,876 | 94,703,200 | 44,048,000 | 50,655,200 |
| ◆ مدلسازی تروما، نوروما و دوقلوی دیجیتال | ◆ مدلسازی تروما، نوروما و دوقلوی دیجیتال | ◆ مدلسازی تروما، نوروما و دوقلوی دیجیتال | ◆ مدلسازی تروما، نوروما و دوقلوی دیجیتال | ◆ مدلسازی تروما، نوروما و دوقلوی دیجیتال | ◆ مدلسازی تروما، نوروما و دوقلوی دیجیتال | ◆ مدلسازی تروما، نوروما و دوقلوی دیجیتال |
| مدلسازی دوقلوی دیجیتال اعصاب محیطی | 41,898,374 | 19,487,616 | 22,410,758 | 177,617,520 | 82,612,800 | 95,004,720 |
| مدلسازی سهبعدی و آنالیز انفورماتیک ترومای عصب و نوروما | 41,898,374 | 19,487,616 | 22,410,758 | 177,617,520 | 82,612,800 | 95,004,720 |
| مدلسازی سهبعدی و دوقلوی دیجیتال و شبیهسازی جراحی اعصاب محیطی | 41,898,374 | 19,487,616 | 22,410,758 | 177,617,520 | 82,612,800 | 95,004,720 |
| ◆ مدلسازی شبکه عصبی و شبیهسازی بازسازی | ◆ مدلسازی شبکه عصبی و شبیهسازی بازسازی | ◆ مدلسازی شبکه عصبی و شبیهسازی بازسازی | ◆ مدلسازی شبکه عصبی و شبیهسازی بازسازی | ◆ مدلسازی شبکه عصبی و شبیهسازی بازسازی | ◆ مدلسازی شبکه عصبی و شبیهسازی بازسازی | ◆ مدلسازی شبکه عصبی و شبیهسازی بازسازی |
| مدلسازی شبکه عصبی بازویی و شبیهسازی تکنیکهای بازسازی بر عملکرد اندام فوقانی | 41,898,374 | 19,487,616 | 22,410,758 | 177,617,520 | 82,612,800 | 95,004,720 |
| مدلسازی شبکه عصبی لومبار و شبیهسازی تکنیکهای بازسازی بر عملکرد اندام تحتانی | 41,898,374 | 19,487,616 | 22,410,758 | 177,617,520 | 82,612,800 | 95,004,720 |
| ◆ شبیهسازی و انیمیشن عملکرد پس از جراحی | ◆ شبیهسازی و انیمیشن عملکرد پس از جراحی | ◆ شبیهسازی و انیمیشن عملکرد پس از جراحی | ◆ شبیهسازی و انیمیشن عملکرد پس از جراحی | ◆ شبیهسازی و انیمیشن عملکرد پس از جراحی | ◆ شبیهسازی و انیمیشن عملکرد پس از جراحی | ◆ شبیهسازی و انیمیشن عملکرد پس از جراحی |
| شبیهسازی و انیمیشن عملکرد اندام فوقانی پس از جراحی اعصاب محیطی | 41,898,374 | 19,487,616 | 22,410,758 | 177,617,520 | 82,612,800 | 95,004,720 |
| شبیهسازی و انیمیشن عملکرد اندام تحتانی پس از جراحی اعصاب محیطی | 41,898,374 | 19,487,616 | 22,410,758 | 177,617,520 | 82,612,800 | 95,004,720 |
| مؤلفه | شرح |
|---|---|
| هزینه پیشنیاز | مجموع ارزش K پیشنیازها × ضریب K مصوب ۱۴۰۵ |
| جزء حرفهای | هزینه پیشنیاز × ۰.۸۰ (کد کالیفرنیا ۷۰۲۴۷۵) |
| جزء فنی | جزء حرفهای × ۱.۱۵ |
| تعرفه نهایی | جزء حرفهای + جزء فنی |
تعرفه_انکولوژی_تومور_کلینیک_دیجیتال_2.docx
| نام خدمت | پیشنیاز تصویربرداری | K | هزینه پیشنیاز | هزینه پیشنیاز | تعرفه مدلسازی (نهایی) | تعرفه مدلسازی (نهایی) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دولتی | خصوصی | دولتی | خصوصی | |||
| مدلسازی سهبعدی تومور و آنالیز انفورماتیک و حجم تومور | Dynamic MRI (704270) | 14.25 | 13,066,170 | 55,060,000 | 22,473,812 | 94,703,200 |
| مدلسازی دوقلوی دیجیتال تومور و آنالیز انفورماتیک، دینامیک و حجم تومور | Dynamic MRI (704270) + CT scan with 3D (702275) | 26.06 | 24,359,520 | 103,266,000 | 41,898,374 | 177,617,520 |
| نام خدمت | پیشنیاز تصویربرداری | K | هزینه پیشنیاز | هزینه پیشنیاز | تعرفه مدلسازی (نهایی) | تعرفه مدلسازی (نهایی) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دولتی | خصوصی | دولتی | خصوصی | |||
| مدلسازی سهبعدی پایش تومور (پس از درمان) | Dynamic MRI (704270) | 14.25 | 13,066,170 | 55,060,000 | 22,473,812 | 94,703,200 |
| نام خدمت | پیشنیاز تصویربرداری | K | هزینه پیشنیاز | هزینه پیشنیاز | تعرفه مدلسازی (نهایی) | تعرفه مدلسازی (نهایی) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دولتی | خصوصی | دولتی | خصوصی | |||
| شبیهسازی پرتودرمانی و پیشبینی آسیبهای پرتودرمانی | Dynamic MRI (704270) + CT scan with 3D (702275) | 26.06 | 24,359,520 | 103,266,000 | 41,898,374 | 177,617,520 |
| مدلسازی سهبعدی و دوقلوی دیجیتال برای شبیهسازی متدهای درمانی تومورهای پیچیده | Dynamic MRI (704270) + CT scan with 3D (702275) | 26.06 | 24,359,520 | 103,266,000 | 41,898,374 | 177,617,520 |
| نام خدمت | تعرفه دولتی | تعرفه خصوصی | پیشنیاز |
|---|---|---|---|
| مدلسازی سهبعدی تومور و آنالیز انفورماتیک و حجم تومور | 22,473,812 | 94,703,200 | Dynamic MRI (704270) |
| مدلسازی دوقلوی دیجیتال تومور و آنالیز انفورماتیک، دینامیک و حجم تومور | 41,898,374 | 177,617,520 | Dynamic MRI (704270) + CT scan with 3D (702275) |
| مدلسازی سهبعدی پایش تومور (پس از درمان) | 22,473,812 | 94,703,200 | Dynamic MRI (704270) |
| شبیهسازی پرتودرمانی و پیشبینی آسیبهای پرتودرمانی | 41,898,374 | 177,617,520 | Dynamic MRI (704270) + CT scan with 3D (702275) |
| مدلسازی سهبعدی و دوقلوی دیجیتال برای شبیهسازی متدهای درمانی تومورهای پیچیده | 41,898,374 | 177,617,520 | Dynamic MRI (704270) + CT scan with 3D (702275) |
| نام خدمت | تعرفه دولتی مدلسازی | تعرفه دولتی مدلسازی | تعرفه دولتی مدلسازی | تعرفه خصوصی مدلسازی | تعرفه خصوصی مدلسازی | تعرفه خصوصی مدلسازی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کل دولتی | حرفهای | فنی | کل خصوصی | حرفهای | فنی | |
| ◆ مدلسازی و آنالیز تومور | ◆ مدلسازی و آنالیز تومور | ◆ مدلسازی و آنالیز تومور | ◆ مدلسازی و آنالیز تومور | ◆ مدلسازی و آنالیز تومور | ◆ مدلسازی و آنالیز تومور | ◆ مدلسازی و آنالیز تومور |
| مدلسازی سهبعدی تومور و آنالیز انفورماتیک و حجم تومور | 22,473,812 | 10,452,936 | 12,020,876 | 94,703,200 | 44,048,000 | 50,655,200 |
| مدلسازی دوقلوی دیجیتال تومور و آنالیز انفورماتیک، دینامیک و حجم تومور | 41,898,374 | 19,487,616 | 22,410,758 | 177,617,520 | 82,612,800 | 95,004,720 |
| ◆ پایش تومور پس از درمان | ◆ پایش تومور پس از درمان | ◆ پایش تومور پس از درمان | ◆ پایش تومور پس از درمان | ◆ پایش تومور پس از درمان | ◆ پایش تومور پس از درمان | ◆ پایش تومور پس از درمان |
| مدلسازی سهبعدی پایش تومور (پس از درمان) | 22,473,812 | 10,452,936 | 12,020,876 | 94,703,200 | 44,048,000 | 50,655,200 |
| ◆ شبیهسازی روشهای درمانی تومور | ◆ شبیهسازی روشهای درمانی تومور | ◆ شبیهسازی روشهای درمانی تومور | ◆ شبیهسازی روشهای درمانی تومور | ◆ شبیهسازی روشهای درمانی تومور | ◆ شبیهسازی روشهای درمانی تومور | ◆ شبیهسازی روشهای درمانی تومور |
| شبیهسازی پرتودرمانی و پیشبینی آسیبهای پرتودرمانی | 41,898,374 | 19,487,616 | 22,410,758 | 177,617,520 | 82,612,800 | 95,004,720 |
| مدلسازی سهبعدی و دوقلوی دیجیتال برای شبیهسازی متدهای درمانی تومورهای پیچیده | 41,898,374 | 19,487,616 | 22,410,758 | 177,617,520 | 82,612,800 | 95,004,720 |
| مؤلفه | شرح |
|---|---|
| هزینه پیشنیاز | مجموع ارزش K پیشنیازها × ضریب K مصوب ۱۴۰۵ |
| جزء حرفهای | هزینه پیشنیاز × ۰.۸۰ (کد کالیفرنیا ۷۰۲۴۷۵) |
| جزء فنی | جزء حرفهای × ۱.۱۵ |
| تعرفه نهایی | جزء حرفهای + جزء فنی |
تعرفه_خدمات_مغز_کلینیک_دیجیتال 2.docx
| مبنای محاسبه | ضریب K سال ۱۴۰۵ + کد کالیفرنیا ۷۰۲۴۷۵ | واحد پول | ریال ایران (IRR) |
|---|---|---|---|
| نوع تعرفه | تعرفه دولتی و تعرفه خصوصی (هر دو درج شده) | اجزای تعرفه | جزء حرفهای + جزء فنی = تعرفه نهایی مدلسازی |
| نام خدمت | پیشنیاز تصویربرداری | K | پیشنیاز (تصویربرداری) | پیشنیاز (تصویربرداری) | تعرفه خدمت مدلسازی | تعرفه خدمت مدلسازی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دولتی | خصوصی | دولتی | خصوصی | |||
| مدلسازی سهبعدی تومورهای مغزی و آنالیز انفورماتیک و حجمسنجی | Brain MRI (Tumor Mapping) (704318) | 25.65 | 25,927,275 | 112,452,500 | 44,594,913 | 193,418,300 |
| مدلسازی ساختارهای عمقی مغز و مخچه و آنالیز انفورماتیک و حجمسنجی | Brain MRI w/o contrast (704005) | 8.61 | 8,448,885 | 36,338,500 | 14,532,082 | 62,502,220 |
| مدلسازی بطنها و مایع مغزی نخاعی و آنالیز انفورماتیک و حجمسنجی | Brain MRI w/o contrast (704005) Brain MRI w/o contrast (702750) | 17.51 | 16,894,035 | 72,303,500 | 29,057,740 | 124,362,020 |
| مدلسازی عروق مغزی (MRA/MRV) و آنالیز انفورماتیک تنگیها | Brain MR w-w/o contrast (704065) Brain MRA (704225) Brain MRV (704260) | 44.29 | 41,599,260 | 176,609,000 | 71,550,727 | 303,767,480 |
| نام خدمت | پیشنیاز تصویربرداری | K | پیشنیاز (تصویربرداری) | پیشنیاز (تصویربرداری) | تعرفه خدمت مدلسازی | تعرفه خدمت مدلسازی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دولتی | خصوصی | دولتی | خصوصی | |||
| بازسازی مسیرهای حسی و حرکتی و آنالیز انفورماتیک و ترکتوگرافی (DTI prediction model) | Brain MRI w/o contrast (704005) DTI (704312) | 24.13 | 23,490,705 | 100,800,500 | 40,404,013 | 173,376,860 |
| بازسازی ساختاری قشر خاکستری مغز و آنالیز انفورماتیک و حجمسنجی (MRS-fMRI prediction model) | Brain MRI w/o contrast (704005) f-MRI (704310) MRS (704314) | 70.69 | 68,616,165 | 294,186,500 | 118,019,804 | 506,000,780 |
| مدل کامل دوقلوی دیجیتال مغز و آنالیز انفورماتیک و شبیهسازی جراحی | CT with contrast (702590) Brain MR w-w/o contrast (704065) MRS (704314) f-MRI (704310) DTI (704312) | 111.61 | 107,094,990 | 457,606,000 | 184,203,383 | 787,082,320 |
| نام خدمت | پیشنیاز تصویربرداری | K | پیشنیاز (تصویربرداری) | پیشنیاز (تصویربرداری) | تعرفه خدمت مدلسازی | تعرفه خدمت مدلسازی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دولتی | خصوصی | دولتی | خصوصی | |||
| مدل سهبعدی دیجیتال و آنالیز انفورماتیک امآرآی پس از سکته مغزی | Brain MRI Stroke Mapping (704320) | 15.52 | 15,041,820 | 64,462,000 | 25,871,930 | 110,874,640 |
| مدل سهبعدی دیجیتال و آنالیز انفورماتیک امآرآی در بیماران اپیلپسی و تشنج | Brain MRI Seizure Mapping (704322) | 31.04 | 30,083,640 | 128,924,000 | 51,743,861 | 221,749,280 |
| مدل سهبعدی دیجیتال و آنالیز انفورماتیک و فلو شریانهای سینهای از جمله کاروتید | Carotid MRI and Dynamic Model (701110) | 49.90 | 39,173,700 | 156,340,000 | 67,378,764 | 268,904,800 |
| نام خدمت | تعرفه دولتی مدلسازی | تعرفه دولتی مدلسازی | تعرفه دولتی مدلسازی | تعرفه خصوصی مدلسازی | تعرفه خصوصی مدلسازی | تعرفه خصوصی مدلسازی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کل دولتی | جزء حرفهای | جزء فنی | کل خصوصی | جزء حرفهای | جزء فنی | |
| ◆ مدلسازی ساختاری مغز | ◆ مدلسازی ساختاری مغز | ◆ مدلسازی ساختاری مغز | ◆ مدلسازی ساختاری مغز | ◆ مدلسازی ساختاری مغز | ◆ مدلسازی ساختاری مغز | ◆ مدلسازی ساختاری مغز |
| مدلسازی سهبعدی تومورهای مغزی و آنالیز انفورماتیک و حجمسنجی | 44,594,913 | 20,741,820 | 23,853,093 | 193,418,300 | 89,962,000 | 103,456,300 |
| مدلسازی ساختارهای عمقی مغز و مخچه و آنالیز انفورماتیک و حجمسنجی | 14,532,082 | 6,759,108 | 7,772,974 | 62,502,220 | 29,070,800 | 33,431,420 |
| مدلسازی بطنها و مایع مغزی نخاعی و آنالیز انفورماتیک و حجمسنجی | 29,057,740 | 13,515,228 | 15,542,512 | 124,362,020 | 57,842,800 | 66,519,220 |
| مدلسازی عروق مغزی (MRA/MRV) و آنالیز انفورماتیک تنگیها | 71,550,727 | 33,279,408 | 38,271,319 | 303,767,480 | 141,287,200 | 162,480,280 |
| ◆ مدلسازی عملکردی و مسیرهای عصبی مغز | ◆ مدلسازی عملکردی و مسیرهای عصبی مغز | ◆ مدلسازی عملکردی و مسیرهای عصبی مغز | ◆ مدلسازی عملکردی و مسیرهای عصبی مغز | ◆ مدلسازی عملکردی و مسیرهای عصبی مغز | ◆ مدلسازی عملکردی و مسیرهای عصبی مغز | ◆ مدلسازی عملکردی و مسیرهای عصبی مغز |
